
Terra Origin, Healthy Gut, добавка для нормалізації шлунково-кишкового тракту, шоколад, 354 г
1 695 ₴
- Готово до відправки
- Код: HEALTHYGURCHOCOL
+380 (98) 355-69-96
- +380 (99) 102-29-02
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 11,8 г (прибл. 1 мірна ложка) | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1 %** |
| Клітковина | 2 г | 7 %** |
| Залізо | 1,39 мг | 8 % |
| Цинк (у вигляді цинк-карнозину PepZinGI® ) | 2,15 мг | 20 % |
| Мідь (у вигляді оксиду міді) | 1 мг | 111 % |
| Калій | 170 мг | 4 % |
| L-глютамін | 5 г | † |
| L-аланіл-L-глютамін | 500 мг | † |
| N-ацетил-D-глюкозамін | 500 мг | † |
| Порошок із кори червоного в’яза | 200 мг | † |
| Порошок із кореня алтеї лікарської | 200 мг | † |
| МСМ (метилсульфонілметан) | 200 мг | † |
| Дегліциризований (DGL) порошок кореня солодки | 100 мг | † |
| Дигідрат кверцетину | 50 мг | † |
| PepZinGI® (карнозин цинку) | 10 мг | † |
| Екстракт листя алое вера | 10 мг | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Terra |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 695 ₴


